Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD HyperX Predator M.2 x4 2280 240GB (1400/600)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD HyperX Predator M.2 x4 2280 240GB (1400/600)
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | KINGSTON |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Kingston HyperX 240GB HyperX Predator M.2 x4 2280 |
Pojemność dysku | 240 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | M.2 SATA |
Prędkość odczytu (max) | 1400 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 600 MB/s |
Odczyt losowy | 160000 IOPS |
Zapis losowy | 119000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1000000 h |
Informacje dodatkowe | ATTO Read 1600MB/s / Write 600 MB/s; Form factor M.2 2280 ; Popular M.2 Size — 22mm width, 80mm length ; Supports S.M.A.R.T ; Kontroler: Marvell 88SS9293; Pobór prądu: max. 1.99W (odczyt)/8.25W (zapis); Temperatura pracy: od 0 do 70 stopni C; Temperatura przechowywania: od -40 do 85 stopni C |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}