Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD HyperX Predator M.2 x4 2280 PCIe 480GB (1400/1000)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest:Dysk SSD HyperX Predator M.2 x4 2280 PCIe 480GB (1400/1000)
{tab=Specyfikacja}
Producent | KINGSTON |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Kingston HyperX 480GB HyperX Predator M.2 x4 2280 PCIe |
Format dysku | M.2 |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku | 480 GB |
Interfejs | M.2 PCI-E |
Prędkość odczytu (max) | 1400 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1000 MB/s |
Odczyt losowy | 130000 IOPS |
Zapis losowy | 118000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1000000 h |
Informacje dodatkowe | ATTO Read 1600MB/s / Write 1000 MB/s; Form factor M.2 2280 ; Interfejs PCIe: Gen 2.0 x4; Supports S.M.A.R.T ; Kontroler: Marvell 88SS9293; Pobór prądu: max. 1.99W (odczyt)/8.25W (zapis); Temperatura pracy: od 0 do 70 stopni C; Temperatura przechowywania: od -40 do 85 stopni C; Wymiary: M.2: 80 x 22 x 3.5 mm, ; HHHL (standard): 180.98 x 120.96 x 21.59mm; HHHL (LP): 181.29 x 80.14 x 23.40 mm; W zestawie: Dysk M.2, Adpater HHHL (Standardowy oraz low profile) |
Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}