Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD INTEL 530 240GB M.2 SATA 2280 MLC (540/490)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest:Dysk SSD INTEL 530 240GB M.2 SATA 2280 MLC (540/490)
{tab=Specyfikacja}
Producent | INTEL |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD INTEL 530 240GB M.2 SATA 2280 MLC (540/490) |
Format dysku | M.2 |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku | 240 GB |
Interfejs | M.2 SATA |
Prędkość odczytu (max) | 540 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 490 MB/s |
Odczyt losowy | 41000 IOPS |
Zapis losowy | 80000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1200000 h |
Informacje dodatkowe | Obsługiwane technologie 256-bit AES, TRIM, S.M.A.R.T.; Wytrzymałość w czasie pracy 1500 G |
Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 60 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}