Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Intel DC P3500 400GB PCI-e x4 NVMe (2200/1000 MB/s) MLC
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Intel DC P3500 400GB PCI-e x4 NVMe (2200/1000 MB/s) MLC
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | INTEL |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Intel 750 400GB PCI-e 3.0 NVMe (2200/900 MB/s) |
Pojemność dysku | 400 GB |
Format dysku | PCI-E |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | PCIe NVMe 3.0 x4 |
Typ złącza | PCI Express |
Prędkość odczytu (max) | 2200 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1000 MB/s |
Odczyt losowy | 420000 IOPS |
Zapis losowy | 23000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
Informacje dodatkowe | Shock (Operating and Non-Operating):50 G Trapezoidal 170 in/s; Operating Temperature Range: 0°C to 55°C ; Endurance Rating (Lifetime Writes): 219 TBW ; Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): less than 1 sector per 1e17 bits read; Weight 185g ; Form Factor HHHL (CEM2.0) ; Enhanced Power Loss Data Protection ; Temperature Monitoring and Logging; End-to-End Data Protection |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}