Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Intel DC S3520 1.6TB 2,5
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Intel DC S3520 1.6TB 2,5" 7mm SATA3 (450/380 MB/s) 3D MLC
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | INTEL |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Intel DC S3520 1.6TB 2,5" 7mm SATA3 (450/380 MB/s) 3D MLC |
Pojemność dysku | 1,6 TB |
Format dysku | 2,5 cala |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
Typ złącza | 7-pin S-ATA |
Prędkość odczytu (max) | 450 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 380 MB/s |
Odczyt losowy | 67500 IOPS |
Zapis losowy | 17000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
Informacje dodatkowe | Lithography Type: 16nm 3D NAND; Latency - Read: 40 µs; Latency - Write: 42 µs; Endurance Rating (Lifetime Writes): 2925 TBW; Enhanced Power Loss Data Protection; Hardware Encryption: AES 256 bit; Temperature Monitoring and Logging; End-to-End Data Protection |
Okres rękojmi w miesiącach | 60 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}