Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Plextor M7VG 256GB M.2 2280 TLC (560/530 MB/s)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Plextor M7VG 256GB M.2 2280 TLC (560/530 MB/s)
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | Plextor |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Plextor 256GB M.2 2280 TLC M7VG (560/530 MB/s) |
Pojemność dysku | 256 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Cache | 512 MB |
Interfejs | M.2 SATA |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 530 MB/s |
Odczyt losowy | 98000 IOPS |
Zapis losowy | 84000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 22 x 3,65 mm; Waga: 10 g; Kontroler: Marvell 88SS1074B1; Pamięć cache 512MB DDR3; Pamięć TOSHIBA 15nm TLC with Toggle mode; Obsługa S.M.A.R.T., TRIM, NCQ, ATA/ATAPI-8; Certifikaty: UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS, WHQL |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}