Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Samsung 960 EVO 1TB M.2 2280 NVMe (3200/1900 MB/s)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Samsung 960 EVO 1TB M.2 2280 NVMe (3200/1900 MB/s)
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | SAMSUNG |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Samsung 960 EVO 1TB M.2 2280 NVMe (3200/1900 MB/s) |
Pojemność dysku | 1 TB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 z NVM Express |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 3200 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 1900 MB/s |
Odczyt losowy | 380000 IOPS |
Zapis losowy | 360000 IOPS |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
Informacje dodatkowe | Technologia TRIM; Technologia S.M.A.R.T.; Wymiary 80.15 x 22.15 x 2.38 mm; Waga 8 g; AES 256-bit for User Data |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}