Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Silicon Power M10 120GB mSATA (520/330)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Silicon Power M10 120GB mSATA (520/330)
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | SILICON POWER |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Silicon Power SSD M10 120GB mSATA |
Pojemność dysku | 120 GB |
Format dysku | mSATA |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | mSATA |
Prędkość odczytu (max) | 520 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 330 MB/s |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
Informacje dodatkowe | Wymiary: 50,8mm x 29,9mm x 4mm; Waga: 8,5g; Temperatura pracy: 0 °C - 70 °C; Temperatura przechowywania: -40 °C - 85 °C; Support TRIM command, NCQ ; Support ECC technology and Bad Block Management ; High compatibility, support Intel® Smart Response Technology (ISRT) |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}