Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Silicon Power M10 M.2 SATA 2280 120GB SATA3 (520/460)
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest:Dysk SSD Silicon Power M10 M.2 SATA 2280 120GB SATA3 (520/460)
{tab=Specyfikacja}
Producent | SILICON POWER |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Silicon Power M10 M.2 SATA 2280 120GB SATA3 (520/460) |
Format dysku | M.2 |
Typ dysku | SSD |
Pojemność_dysku | 120 GB |
Interfejs | SATA |
Prędkość odczytu (max) | 520 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 460 MB/s |
Odczyt losowy | 40000 IOPS |
Zapis losowy | 40000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Dimensions:22 x 80 x 3.5 mm ; Weight:8 g; Form Factor:M.2 2280 ; NAND Flash:Multi-Level Cell (MLC) NAND Flash Memory; Operating temperature : 0 °C - 70 °C; Storage temperature : -40 °C - 85 °C; MTBF: 1,200,000; Support TRIM command, NCQ, ECC |
Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}