Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Transcend MTS400 128GB M.2 2242 SATA3 MLC (540/170 MB/s) NGFF
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Transcend MTS400 128GB M.2 2242 SATA3 MLC (540/170 MB/s) NGFF
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | Transcend |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Transcend MTS400 128GB M.2 2242 SATA3 MLC (540/170 MB/s) NGFF |
Pojemność dysku | 128 GB |
Format dysku | M.2 2242 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | M.2 SATA |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 540 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 170 MB/s |
Odczyt losowy | 70000 IOPS |
Zapis losowy | 70000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Read 540MB/s / Write 170 MB/s; Form factor M.2 2242 ; M.2 Size — 22mm width, 42mm length ; Pobór mocy (praca/spoczynek) 3.67/0.55 Wat ; Zasilanie 3.3V DC (±5%) ; - Power Shield - ochrona danych podczas utraty zasilania; - Obsługa DevSleep (Tryb); - Pamięć DDR3 DRAM; - S.M.A.R.T; - TRIM oraz NCQ; - Zgodność z RoHS; - Intel Smart Response Technology; - MLC NAND Flash |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}