Dysk SSD Silicon Power S56 240GB 2.5" (560/530) SATA3 7mm 3D TLCDysk SSD Silicon Power S60 120GB 2.5" SATA3 (550/500) 7mm
Dysk SSD Transcend MTS800 256GB M.2 SATA (560/460 MB/s) 2280 MLC
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest: Dysk SSD Transcend MTS800 256GB M.2 SATA (560/460 MB/s) 2280 MLC
{tab=Opis}
{tab=Specyfikacja}
Producent | Transcend |
Nazwa typu | Dyski twarde |
Opis ogólny | Dysk SSD Transcend MTS800 256GB M.2 SATA (560/460 MB/s) 2280 MLC |
Pojemność dysku | 256 GB |
Format dysku | M.2 2280 |
Typ dysku | SSD |
Interfejs | M.2 SATA |
Typ złącza | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max) | 560 MB/s |
Prędkość zapisu (max) | 460 MB/s |
Odczyt losowy | 75000 IOPS |
Zapis losowy | 75000 IOPS |
Informacje dodatkowe | Wymiary: 80 x 22 x 3,58 mm; Waga: 9 g; Certyfikaty: CE, FCC, BSMI; Zasilanie: 3.3V DC (±5%) ; Obsługa DevSleep; Pamięć cache DDR3 DRAM; Power Shield - ochrona danych podczas utraty zasilania; S.M.A.R.T, TRIM oraz NCQ; Zgodność z RoHS; Intel® Smart Response Technology (ISRT); MLC NAND Flash; Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux Kernel 2.6.31 or later |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
{tab=Recenzje i opisy na Youtube}
{youtube}xxxxxx{/youtube}